| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5512110000 | roh oder gebleicht | 4% |
| 5512110000 | mit einem Anteil an Polyester-Spinnfasern von 85|GHT oder mehr | 4% |
| 5512190000 | andere | 4% |
| 5512191000 | bedruckt | 4% |
| 5512199000 | andere | 4% |
| 5512210000 | roh oder gebleicht | 4% |
| 5512210000 | mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern von 85|GHT oder mehr | 4% |
| 5512290000 | andere | 4% |
| 5512291000 | bedruckt | 4% |
| 5512299000 | andere | 4% |
| 5512910000 | andere | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% |
Exakte Tarifnummer finden