| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5509110000 | ungezwirnt | 4% |
| 5509110000 | mit einem Anteil an Nylon- oder anderen Polyamid-Spinnfasern von 85|GHT oder mehr | 4% |
| 5509120000 | gezwirnt | 4% |
| 5509210000 | mit einem Anteil an Polyester-Spinnfasern von 85|GHT oder mehr | 4% |
| 5509210000 | ungezwirnt | 4% |
| 5509220000 | gezwirnt | 4% |
| 5509310000 | mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern von 85|GHT oder mehr | 4% |
| 5509310000 | ungezwirnt | 4% |
| 5509320000 | gezwirnt | 4% |
| 5509410000 | ungezwirnt | 4% |
| 5509410000 | andere Garne, mit einem Anteil an synthetischen Spinnfasern von 85|GHT oder mehr | 4% |
| 4% | ||
| 5509510000 | andere Garne, aus Polyester-Spinnfasern | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 5509610000 | andere Garne, aus Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 5509910000 | andere Garne | 4% |
| 4% | ||
| 4% |
Exakte Tarifnummer finden