| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5403100000 | hochfeste Garne aus Viskose | 4% |
| 5403310000 | andere Garne, ungezwirnt | 4% |
| 5403310000 | aus Viskose, ungedreht oder mit 120|Drehungen oder weniger je Meter | 4% |
| 5403310010 | Endlosgarne, aus Viskosefilament von 105 dtex oder mehr, aber nicht mehr als 117 dtex, und bestehend aus 36 Monofilen oder mehr, aber nicht mehr als 40 Monofilen | 4% |
| 5403310020 | Im Zentrifugenspinnverfahren hergestellte Viskose-Filamentgarne mit -einem Titer von 80 dtex oder mehr, jedoch nicht mehr als 88 dtex und -einer Fadenzahl von 24 oder mehr, jedoch nicht mehr als 36 Monofilamenten | 4% |
| 5403310090 | andere | 4% |
| 5403320000 | aus Viskose, mit mehr als 120|Drehungen je Meter | 4% |
| 5403320011 | texturierte Garne | 4% |
| 5403320011 | mit 250|Drehungen oder weniger je Meter | 4% |
| 5403320019 | andere | 4% |
| 5403320090 | andere | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 5403330011 | ungezwirnt, ungedreht oder mit|250|Drehungen oder weniger je Meter | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 5403410000 | andere Garne, gezwirnt | 4% |
| 4% | ||
| 4% |
Exakte Tarifnummer finden