| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4823200000 | Filterpapier und Filterpappe | 0% |
| 4823400000 | Diagrammpapier für Registriergeräte, in Rollen, Bogen oder Scheiben | 0% |
| 4823610000 | aus Bambus | 0% |
| 4823610000 | Tabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, aus Papier oder Pappe | 0% |
| 4823690000 | andere | 0% |
| 4823691000 | Tabletts, Schüsseln und Teller | 0% |
| 4823699000 | andere | 0% |
| 4823700000 | formgepresste oder gepresste Waren aus Papierhalbstoff | 0% |
| 4823701000 | Höckerpappe und Kleinverpackungen für Eier | 0% |
| 4823709000 | andere | 0% |
| 4823900000 | 0% | |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden