| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4804110000 | Kraftliner | 0% |
| 4804110000 | ungebleicht | 0% |
| 4804111100 | mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80|GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | 0% |
| 4804111100 | mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 150|g | 0% |
| 4804111500 | mit einem Quadratmetergewicht von 150|g oder mehr, jedoch weniger als 175|g | 0% |
| 4804111900 | mit einem Quadratmetergewicht von 175|g oder mehr | 0% |
| 4804119000 | andere | 0% |
| 4804190000 | anderer | 0% |
| 4804191200 | mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80|GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | 0% |
| 4804191200 | weniger als 175|g | 0% |
| 4804191200 | aus einer oder mehreren ungebleichten Lagen und einer äußeren gebleichten, halbgebleichten oder gefärbten Lage, mit einem Quadratmetergewicht von | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4804210000 | Kraftsackpapier | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4804310000 | andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 150|g oder weniger | 0% |
| 4804315100 | mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80|GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4804395100 | mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80|GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4804410000 | andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150|g, jedoch weniger als 225|g | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4804510000 | andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 225|g oder mehr | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden