| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4602110000 | aus pflanzlichen Stoffen | 3.7% |
| 4602110000 | aus Bambus | 3.7% |
| 4602110010 | handgearbeitet | 3.7% |
| 4602110090 | andere | 3.7% |
| 4602120000 | aus Rattan | 3.7% |
| 4602120010 | handgearbeitet | 3.7% |
| 4602120090 | andere | 3.7% |
| 4602190000 | andere | — |
| 4602191000 | Flaschenhülsen aus Stroh | 1.7% |
| 4602199000 | andere | 3.7% |
| 4602199010 | handgearbeitet | 3.7% |
| 3.7% | ||
| 4.7% |
Exakte Tarifnummer finden