| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4601210000 | Matten, Strohmatten und Gittergeflechte, aus pflanzlichen Stoffen | — |
| 4601210000 | aus Bambus | — |
| 4601211000 | aus Geflechten oder ähnlichen Waren aus Flechtstoffen | 3.7% |
| 4601219000 | andere | 2.2% |
| 4601220000 | aus Rattan | — |
| 4601221000 | aus Geflechten oder ähnlichen Waren aus Flechtstoffen | 3.7% |
| 4601229000 | andere | 2.2% |
| 4601290000 | andere | — |
| 4601291000 | aus Geflechten oder ähnlichen Waren aus Flechtstoffen | 3.7% |
| 4601299000 | andere | 2.2% |
| 4601920000 | andere | — |
| — | ||
| 0% | ||
| 4601921000 | andere | 3.7% |
| 3.7% | ||
| 2.2% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 4601931000 | andere | 3.7% |
| 2.2% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 4601941000 | andere | 3.7% |
| 3.7% | ||
| 2.2% | ||
| — | ||
| 1.7% | ||
| 4601991000 | andere | 4.7% |
| 4.7% | ||
| 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden