| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4420110000 | Statuetten und andere Ziergegenstände | — |
| 4420110000 | aus tropischem Holz | — |
| 4420111000 | aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2|zu diesem Kapitel | 3% |
| 4420111010 | handgearbeitet | 3% |
| 4420111090 | andere | 3% |
| 4420119000 | andere | 0% |
| 4420190000 | andere | 0% |
| 4420900000 | andere | — |
| 4420901000 | Hölzer mit Einlegearbeit (Intarsien oder Marketerie) | 4% |
| 4420909100 | andere | 3% |
| 4420909100 | 3% | |
| 4420909111 | handgearbeitet | 3% |
| 3% | ||
| 3% | ||
| 4420909191 | andere | 3% |
| 3% | ||
| 3% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden