| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4418110000 | Fenster, Fenstertüren, Rahmen und Verkleidungen dafür | 3% |
| 4418110000 | aus tropischem Holz | 3% |
| 4418190000 | andere | 3% |
| 4418195000 | aus Nadelholz | 7% |
| 4418199000 | andere | 7% |
| 4418210000 | Türen und Rahmen dafür, Türverkleidungen und -schwellen | 7% |
| 4418210000 | aus tropischem Holz | 7% |
| 4418211000 | aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2|zu diesem Kapitel | 3% |
| 4418219000 | andere | 0% |
| 4418290000 | andere | 0% |
| 4418295000 | 7% | |
| 7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7% | ||
| 4418730000 | zusammengesetzte Fußbodenplatten | 7% |
| 3% | ||
| 0% | ||
| 3% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4418810000 | Bauholzerzeugnisse | 0% |
| 7% | ||
| 7% | ||
| 0% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 0% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 0% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 4418910000 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden