| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4403110000 | mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt | 0% |
| 4403110000 | Nadelholz | 0% |
| 4403120000 | anderes Holz | 0% |
| 4403210000 | anderes, von Nadelholz | 0% |
| 4403210000 | Kiefernholz der Art "Pinus spp.", dessen kleinster Durchmesser 15|cm oder mehr beträgt | 0% |
| 4403211000 | Sägerundholz | 0% |
| 4403211010 | aus der Russischen Föderation gemäß Verordnung (EU) Nr. 498/2012 der Kommission ausgeführt | 0% |
| 4403211090 | anderes | 0% |
| 4403219000 | anderes | 0% |
| 4403219010 | aus der Russischen Föderation gemäß Verordnung (EU) Nr. 498/2012 der Kommission ausgeführt | 0% |
| 4403219090 | anderes | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4403410000 | anderes, von tropischen Hölzern | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4403910000 | anderes | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden