| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4401110000 | Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen | 0% |
| 4401110000 | Nadelholz | 0% |
| 4401120000 | anderes Holz | 0% |
| 4401210000 | Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln | 0% |
| 4401210000 | Nadelholz | 0% |
| 4401220000 | anderes Holz | 0% |
| 4401221000 | Eukalyptusholz der Art "Eucalyptus spp." | 0% |
| 4401229000 | anderes | 0% |
| 4401310000 | Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepresst | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4401410000 | Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, nicht zusammengepresst | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden