| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4302110000 | ganze Pelzfelle, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen, nicht zusammengesetzt | 0% |
| 4302110000 | von Nerzen | 0% |
| 4302190000 | andere | — |
| 4302191500 | von Bibern, Bisamratten oder Füchsen | 0% |
| 4302193500 | von Kaninchen oder Hasen | 0% |
| 4302194100 | von Hundsrobben oder Ohrenrobben | 2.2% |
| 4302194100 | von Jungtieren der Sattelrobbe (whitecoats) oder von Jungtieren der Mützenrobbe (bluebacks) | 2.2% |
| 4302194900 | andere | 2.2% |
| 4302197500 | von Schafen und Lämmern | 0% |
| 4302197500 | von Astrachan-, Karakul-, Persianer-, Breitschwanz- oder ähnlichen Lämmern, von indischen, chinesischen, mongolischen oder tibetanischen Lämmern | 0% |
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 2.7% | ||
| 2.2% | ||
| 4302302500 | andere | 2.2% |
| 4302305100 | von Hundsrobben oder Ohrenrobben | 2.2% |
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% |
Exakte Tarifnummer finden