| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4202110000 | mit Außenseite aus Leder oder rekonstituiertem Leder | 3% |
| 4202110000 | Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen und ähnliche Behältnisse | 3% |
| 4202111000 | Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen und ähnliche Behältnisse | 3% |
| 4202111010 | handgearbeitet | 3% |
| 4202111090 | andere | 3% |
| 4202119000 | andere | 3% |
| 4202119010 | handgearbeitet | 3% |
| 4202119090 | andere | 3% |
| — | ||
| 9.7% | ||
| 4202121100 | aus Kunststofffolien | 9.7% |
| 9.7% | ||
| 5.2% | ||
| 4202129100 | aus anderen Stoffen, einschließlich Vulkanfiber | 3.7% |
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| — | ||
| 5.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 4202210000 | Handtaschen, auch mit Schulterriemen, einschließlich solche ohne Handgriff | 3% |
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| — | ||
| 9.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3% | ||
| 4202310000 | Taschen- oder Handtaschenartikel | 3% |
| 3% | ||
| 3% | ||
| — | ||
| 9.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3% | ||
| 4202910000 | andere | 3% |
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| — | ||
| 9.7% | ||
| 4202921100 | aus Kunststofffolien | 9.7% |
| 6.7% | ||
| 9.7% | ||
| 4202929100 | aus Spinnstoffen | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% |
Exakte Tarifnummer finden