| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4107110000 | Vollleder, ungespalten | 6.5% |
| 4107110000 | ganze Häute und Felle | 6.5% |
| 4107111100 | von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6|m$2|oder weniger | 6.5% |
| 4107111100 | Boxcalf | 6.5% |
| 4107111900 | anderes | 6.5% |
| 4107119000 | anderes | 6.5% |
| 4107120000 | Narbenspalt | — |
| 4107121100 | Boxcalf | 6.5% |
| 4107121100 | von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6|m$2|oder weniger | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 5.5% | ||
| 4107129100 | anderes | 5.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 4107910000 | anderes, einschließlich Flanken | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| — | ||
| 5.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% |
Exakte Tarifnummer finden