| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4106210000 | von Ziegen oder Zickeln | 2% |
| 4106210000 | in nassem Zustand (einschließlich wet-blue) | 2% |
| 4106220000 | in getrocknetem Zustand (crust) | — |
| 4106221000 | von indischen Ziegen, pflanzlich vorgegerbt, auch weiter bearbeitet, jedoch augenscheinlich zur unmittelbaren Herstellung von Lederwaren nicht verwendbar | 0% |
| 4106229000 | andere | 2% |
| 4106310000 | von Schweinen | 2% |
| 4106310000 | in nassem Zustand (einschließlich wet-blue) | 2% |
| 4106310010 | Vollleder | 2% |
| 4106310090 | Spaltleder | 2% |
| 4106320000 | in getrocknetem Zustand (crust) | 2% |
| 4106400000 | von Kriechtieren | — |
| 0% | ||
| 2% | ||
| 4106910000 | von anderen Tieren | 2% |
| 2% | ||
| 2% |
Exakte Tarifnummer finden