| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4104110000 | in nassem Zustand (einschließlich wet-blue) | — |
| 4104110000 | Vollleder, ungespalten; Narbenspalt | — |
| 4104111000 | ganze Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6|m$2|oder weniger | 0% |
| 4104115100 | ganze Häute und Felle, mit einer Oberfläche von mehr als 2,6|m$2 | 0% |
| 4104115100 | andere | 0% |
| 4104115100 | von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) | 0% |
| 4104115900 | andere | 0% |
| 4104119000 | andere | 5.5% |
| 4104190000 | andere | — |
| 4104191000 | ganze Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6|m$2|oder weniger | 0% |
| 4104195100 | von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) | 0% |
| 4104195100 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 5.5% | ||
| 4104410000 | in getrocknetem Zustand (crust) | — |
| — | ||
| 0% | ||
| 4104411100 | ganze Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6|m$2|oder weniger | 0% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 4104415100 | von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) | 6.5% |
| 4104415100 | andere | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 4104491100 | ganze Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6|m$2|oder weniger | 0% |
| 0% | ||
| 6.5% | ||
| 4104495100 | andere | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 4104495100 | von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 5.5% |
Exakte Tarifnummer finden