| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4016100000 | aus Zellkautschuk | 6.5% |
| 4016100010 | Waren des technischen Bedarfs, für zivile Luftfahrzeuge | 6.5% |
| 4016100090 | andere | 3.5% |
| 4016910000 | andere | 2.5% |
| 4016910000 | Bodenbeläge und Fußmatten | 2.5% |
| 4016920000 | Radiergummi | 2.5% |
| 4016930000 | Dichtungen | 6.5% |
| 4016930010 | Waren des technischen Bedarfs, für zivile Luftfahrzeuge | 6.5% |
| 4016930030 | Rechteckige Dichtung aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk mit: -einer Länge von 72 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 825 mm, -einer Breite von 18 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 155 mm -einer Spitzentemperatur von 150°C oder mehr, jedoch nicht mehr als 240°C, -einem zulässigen Materialüberstand an der Trennlinie von nicht mehr als 0,3 mm | 2.5% |
| 4016930090 | andere | 2.5% |
| 4016940000 | Fender, auch aufblasbar | 2.5% |
| 4016950000 | andere aufblasbare Waren | 2.5% |
| 6.5% | ||
| 2.5% | ||
| 4016995200 | für Kraftfahrzeuge der Positionen|8701|bis 8705 | 2.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 2.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 4016999100 | andere | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 2.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% |
Exakte Tarifnummer finden