| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4009110000 | weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen | 3% |
| 4009110000 | ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | 3% |
| 4009120000 | mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken | — |
| 4009120010 | für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, für zivile Luftfahrzeuge | — |
| 4009120090 | andere | 3% |
| 4009210000 | ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | 3% |
| 4009210000 | ausschließlich mit Metall verstärkt oder in Verbindung mit Metall | 3% |
| 4009220000 | mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken | — |
| 4009220010 | für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, für zivile Luftfahrzeuge | — |
| 4009220090 | andere | 3% |
| 4009310000 | 3% | |
| 4009310000 | ausschließlich mit Spinnstoffen verstärkt oder in Verbindung mit Spinnstoffen | 3% |
| 3% | ||
| 3% | ||
| — | ||
| — | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 4009410000 | mit anderen Stoffen verstärkt oder in Verbindung mit anderen Stoffen | 3% |
| — | ||
| — | ||
| 3% | ||
| 3% |
Exakte Tarifnummer finden