| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4008110000 | aus Zellkautschuk | 3% |
| 4008110000 | Platten, Blätter und Streifen | 3% |
| 4008190000 | andere | 2.9% |
| 4008210000 | aus Vollkautschuk | 3% |
| 4008210000 | Platten, Blätter und Streifen | 3% |
| 4008211000 | Bodenbelag und Fußmatten | 3% |
| 4008219000 | andere | 3% |
| 4008290000 | andere | — |
| 4008290010 | zugeschnittene Profile für zivile Luftfahrzeuge | — |
| 4008290090 | andere | 2.9% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden