| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4002110000 | Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR); carboxylierter Styrol-Butadien-Kautschuk (XSBR) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4002310000 | Butylkautschuk (IIR); Chlorbutylkautschuk und Brombutylkautschuk (CIIR oder BIIR) | 0% |
| 4002390000 |
| andere |
| 0% |
| 4002410000 | Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk (CR) | 0% |
| 4002410000 | Latex | 0% |
| 4002490000 | andere | 0% |
| 4002510000 | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | 0% |
| 4002510000 | Latex | 0% |
| 4002590000 | andere | 0% |
| 4002600000 | Isopren-Kautschuk (IR) | 0% |
| 4002700000 | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk, nicht konjugiert (EPDM) | 0% |
| 4002800000 | Mischungen von Erzeugnissen der Position|4001|mit Erzeugnissen dieser Position | 0% |
| 4002910000 | Latex | 0% |
| 4002910000 | andere | 0% |
| 4002990000 | andere | — |
| 4002991000 | durch Zusatz von Kunststoffen modifizierte Erzeugnisse | 2.9% |
| 4002999000 | andere | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden