| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3904100000 | Poly(vinylchlorid), nicht mit anderen Stoffen gemischt | 6.5% |
| 3904100015 | in Form von Körnern, für bestimmte Luftfahrzeuge | 6.5% |
| 3904100015 | Suspensions-Polyvinylchlorid („S-PVC“), nicht mit anderen Stoffen gemischt | 6.5% |
| 3904100025 | anderes | 6.5% |
| 3904100080 | Suspensions-Polyvinylchlorid („S-PVC“), nicht mit anderen Stoffen gemischt | 6.5% |
| 3904100080 | anderes | 6.5% |
| 3904100085 | anderes | 6.5% |
| 3904210000 | anderes Poly(vinylchlorid) | 6.5% |
| 3904210000 | nicht weich gemacht | 6.5% |
| 3904210010 | in Form von Körnern, für bestimmte Luftfahrzeuge | 6.5% |
| 3904210090 | anderes | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 3904610000 | fluorierte Polymere | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 3904698020 | andere | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% |
Exakte Tarifnummer finden