| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3825100000 | Siedlungsabfälle | 6.5% |
| 3825200000 | Klärschlamm | 6.5% |
| 3825300000 | klinische Abfälle | 6.5% |
| 3825410000 | halogeniert | 6.5% |
| 3825410000 | Abfälle von organischen Lösemitteln | 6.5% |
| 3825490000 | andere | 6.5% |
| 3825500000 | Abfälle von flüssigen Abbeizmitteln für Metalle, Hydraulikflüssigkeiten, Bremsflüssigkeiten und Gefrierschutzflüssigkeiten | 6.5% |
| 3825610000 | andere Abfälle der chemischen Industrie oder verwandter Industrien | 6.5% |
| 3825610000 | überwiegend organische Bestandteile enthaltend | 6.5% |
| 3825690000 | andere | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 5% | ||
| 6.5% |
Exakte Tarifnummer finden