| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3809100000 | auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten | — |
| 3809101000 | mit einem Gehalt an diesen Stoffen von weniger als 55|GHT | 8.3% + 8.900 EUR DTN MAX 12.8% |
| 3809103000 | mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 55|oder mehr, jedoch weniger als 70|GHT | 8.3% + 12.400 EUR DTN MAX 12.8% |
| 3809105000 | mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 70|oder mehr, jedoch weniger als 83|GHT | 8.3% + 15.100 EUR DTN MAX 12.8% |
| 3809109000 | mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 83|GHT oder mehr | 8.3% + 17.700 EUR DTN MAX 12.8% |
| 3809910000 | andere | 6.3% |
| 3809910000 | von der in der Textilindustrie oder in ähnlichen Industrien verwendeten Art | 6.3% |
| 3809910020 | Wässrige Antimonpentoxidmischung mit einem Gehalt an -Antimonpentoxid (CAS RN 1314-60-9) von 48 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 55 GHT -Triethanolamin (CAS RN 102-71-6) von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT | 6.3% |
| 3809910090 | andere | 6.3% |
| 3809920000 | 6.3% | |
| 6.3% |
Exakte Tarifnummer finden