| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3702100000 | für Röntgenaufnahmen | 6.5% |
| 3702310000 | andere Filme, nicht gelocht, mit einer Breite von 105|mm oder weniger | — |
| 3702310000 | für mehrfarbige Aufnahmen | — |
| 3702319100 | Negativfarbfilme mit: -|einer Breite von 75|mm bis 105|mm und -|einer Länge von 100|m oder mehr zum Herstellen von Sofortbildfilmen | — |
| 3702319700 | andere | 6.5% |
| 3702320000 | andere, mit einer Silberhalogenid-Emulsion | — |
| 3702321000 | Mikrofilme; Filme für grafische Zwecke | 6.5% |
| 3702321000 | mit einer Breite von 35|mm oder weniger | 6.5% |
| 3702322000 | andere | 5.3% |
| 3702328500 | mit einer Breite von mehr als 35|mm | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 3702410000 | andere Filme, nicht gelocht, mit einer Breite von mehr als 105|mm | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 5.3% | ||
| 3702520000 | andere Filme, für mehrfarbige Aufnahmen | 5.3% |
| 5.3% | ||
| 5% | ||
| 5.3% | ||
| 6.5% | ||
| 3702960000 | andere | — |
| — | ||
| 6.5% | ||
| 5.3% | ||
| — | ||
| 6.5% | ||
| 5.3% | ||
| 6.5% |
Exakte Tarifnummer finden