| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3505100000 | Dextrine und andere modifizierte Stärken | — |
| 3505101000 | Dextrine | 9% + 17.700 EUR DTN |
| 3505105000 | andere modifizierte Stärken | 7.7% |
| 3505105000 | veretherte Stärken und veresterte Stärken | 7.7% |
| 3505109000 | andere | 9% + 17.700 EUR DTN |
| 3505200000 | Leime | — |
| 3505201000 | mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von weniger als 25|GHT | 8.3% + 4.500 EUR DTN MAX 11.5% |
| 3505203000 | mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von 25|oder mehr, jedoch weniger als 55|GHT | 8.3% + 8.900 EUR DTN MAX 11.5% |
| 3505205000 | mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von 55|oder mehr, jedoch weniger als 80|GHT | 8.3% + 14.200 EUR DTN MAX 11.5% |
| 3505209000 | mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von 80|GHT oder mehr | 8.3% + 17.700 EUR DTN MAX 11.5% |
Exakte Tarifnummer finden