| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3502110000 | Eieralbumin | — |
| 3502110000 | getrocknet | — |
| 3502111000 | ungenießbar oder ungenießbar gemacht | 0% |
| 3502119000 | anderes | 123.500 EUR DTN |
| 3502119010 | Kristallisiert | 123.500 EUR DTN |
| 3502119090 | andere | 123.500 EUR DTN |
| 3502190000 | anderes | — |
| 3502191000 | ungenießbar oder ungenießbar gemacht | 0% |
| 3502199000 | anderes | 16.700 EUR DTN |
| 3502200000 | Molkenproteine (Lactalbumin), einschließlich Konzentrate aus zwei oder mehr Molkenproteinen | — |
| 3502201000 | ungenießbar oder ungenießbar gemacht | 0% |
| 3502209100 | andere | 123.500 EUR DTN |
| 123.500 EUR DTN | ||
| 16.700 EUR DTN | ||
| — | ||
| 3502902000 | Albumine, ausgenommen Eieralbumin und Molkenproteine (Lactalbumin) | 0% |
| 0% | ||
| 6.4% | ||
| 7.7% |
Exakte Tarifnummer finden