| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3402310000 | lineare Alkylbenzolsulfonsäuren und ihre Salze | 4% |
| 3402310000 | anionische organische grenzflächenaktive Stoffe, auch in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 4% |
| 3402390000 | andere | — |
| 3402391000 | wässrige Lösung mit einem Gehalt an Dinatriumalkyl[oxydi(benzolsulfonat)] von 30|GHT bis 50|GHT | 0% |
| 3402399000 | andere | 4% |
| 3402399010 | Natriumlauroylmethylisethionat | 4% |
| 3402399090 | andere | 4% |
| 3402410000 | andere organische grenzflächenaktive Stoffe, auch in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 0% |
| 3402410000 | kationische | 0% |
| 3402420000 | nichtionische | — |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 0% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% |
Exakte Tarifnummer finden