| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3307100000 | zubereitete Rasiermittel (einschließlich Vor- und Nachbehandlungsmittel) | 6.5% |
| 3307200000 | Körperdesodorierungs- und Antitranspirationsmittel | 6.5% |
| 3307300000 | parfümierte Badesalze und andere zubereitete Badezusätze | 6.5% |
| 3307410000 | "Agarbatti" und andere duftende zubereitete Räuchermittel | 6.5% |
| 3307410000 | Zubereitungen zum Parfümieren oder Desodorieren von Räumen, einschließlich duftende Zubereitungen für religiöse Zeremonien | 6.5% |
| 3307490000 | andere | 6.5% |
| 3307490010 | technische Aerosole, die HFKW mit einem GWP von 150 oder mehr enthalten | 6.5% |
| 3307490090 | andere | 6.5% |
| 3307900000 | andere | 6.5% |
Exakte Tarifnummer finden