| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| — | ||
| 3302101000 | Zubereitungen, die alle charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten | 17.3% MIN 1.000 EUR ASV X |
| 3302101000 | von der in der Getränkeindustrie verwendeten Art | 17.3% MIN 1.000 EUR ASV X |
| 17.3% MIN 1.000 EUR ASV X | ||
| 12.8% | ||
| 3302102100 | andere | 12.8% |
| 9% + EA | ||
| 9% + EA | ||
| 9% + EA | ||
| andere |
| 0% |
| 3302109000 | von der in der Lebensmittelindustrie verwendeten Art | 0% |
| 3302900000 | andere | 0% |
| 3302901000 | alkoholische Lösungen | 0% |
| 3302909000 | andere | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden