| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3002120000 | Antisera und andere Blutfraktionen | 0% |
| 3002120000 | Antisera, andere Blutfraktionen und immunologische Erzeugnisse, auch modifiziert oder in einem biotechnologischen Verfahren hergestellt | 0% |
| 3002130000 | immunologische Erzeugnisse, ungemischt, weder dosiert noch in Aufmachung für den Einzelverkauf | 0% |
| 3002140000 | immunologische Erzeugnisse, gemischt, weder dosiert noch in Aufmachung für den Einzelverkauf | 0% |
| 3002150000 | immunologische Erzeugnisse, dosiert oder in Aufmachung für den Einzelverkauf | 0% |
| 3002410000 | Vaccine, Toxine, Kulturen von Mikroorganismen (ausgenommen Hefen) und ähnliche Erzeugnisse | 0% |
| 3002410000 | Vaccine für die Humanmedizin | 0% |
| 3002411000 | Vaccine gegen SARS-assoziierte Coronaviren (SARS-CoV-Spezies) | 0% |
| 3002419000 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3002490010 | Kulturen von Mikroorganismen | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3002490081 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3002510000 | Zellkulturen, auch verändert | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden