| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2937110000 | Somatotropin (Wachstumshormon), seine Derivate und seine strukturverwandten Verbindungen | 0% |
| 2937110000 | Polypeptidhormone, Proteinhormone und Glycoproteinhormone, deren Derivate und deren strukturverwandte Verbindungen | 0% |
| 2937120000 | Insulin und seine Salze | 0% |
| 2937190000 | andere | 0% |
| 2937210000 | Steroidhormone, deren Derivate und deren strukturverwandte Verbindungen | 0% |
| 2937210000 | Cortison, Hydrocortison, Prednison (Dehydrocortison) und Prednisolon (Dehydrohydrocortison) | 0% |
| 2937220000 | Halogenderivate und halogenierte Derivate der Corticosteroide (Hormone der Nebennierenrinde) | 0% |
| 2937230000 | Östrogene und Gestagene | 0% |
| 2937290000 | andere | 0% |
| 2937500000 | Prostaglandine, Thromboxane und Leukotriene, deren Derivate und deren strukturverwandte Verbindungen | 0% |
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden