| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2905110000 | Methanol (Methylalkohol) | 5.5% |
| 2905110000 | einwertige gesättigte Alkohole | 5.5% |
| 2905110010 | Methanol (CAS RN 67-56-1) mit einer Reinheit von 99,85 GHT oder mehr | 5.5% |
| 2905110090 | anderes | 5.5% |
| 2905120000 | Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol) | 5.5% |
| 2905120010 | Propan-1-ol (Propylalkohol) (CAS RN 71-23-8) | 5.5% |
| 2905120090 | anderes | 5.5% |
| 2905130000 | Butan-1-ol (n-Butylalkohol) | 5.5% |
| 2905140000 | andere Butanole | — |
| 2905141000 | 2-Methylpropan-2-ol (tert-Butylalkohol) | 4.6% |
| 2905149000 | andere | 5.5% |
| — | ||
| 0% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 2905190011 | Metallalkoholate | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 2905220000 | einwertige ungesättigte Alkohole | — |
| — | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 0% | ||
| 5.5% | ||
| 2905310000 | zweiwertige Alkohole | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 5.5% | ||
| 2905392600 | Butan-1,4-diol | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 0% | ||
| 2905410000 | andere mehrwertige Alkohole | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 9.6% + 125.800 EUR DTN | ||
| — | ||
| 2905441100 | in wässriger Lösung | 7.7% + 16.100 EUR DTN |
| 7.7% + 16.100 EUR DTN | ||
| 9% + 37.800 EUR DTN | ||
| 2905449100 | anderer | 7.7% + 23.000 EUR DTN |
| 7.7% + 23.000 EUR DTN | ||
| 9% + 53.700 EUR DTN | ||
| 3.8% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2905510000 | Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der acyclischen Alkohole | 0% |
| 0% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 5.5% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden