| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2902110000 | alicyclische | 0% |
| 2902110000 | Cyclohexan | 0% |
| 2902190000 | andere | 0% |
| 2902200000 | Benzol | 0% |
| 2902300000 | Toluol | 0% |
| 2902410000 | o-Xylol | 0% |
| 2902410000 | Xylole | 0% |
| 2902420000 | m-Xylol | 0% |
| 2902430000 | p-Xylol | 0% |
| 2902440000 | Xylol-Isomerengemische | 0% |
| 2902500000 | Styrol | 0% |
| 2902600000 | Ethylbenzol | 0% |
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden