| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2844100000 | natürliches Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die natürliches Uran oder Verbindungen von natürlichem Uran enthalten | 0% |
| 2844101000 | roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott | 0% |
| 2844101000 | natürliches Uran | 0% |
| 2844103000 | verarbeitet | 0% |
| 2844105000 | Ferrouran | 0% |
| 2844109000 | andere | 0% |
| 2844200000 | an U|235|angereichertes Uran und seine Verbindungen; Plutonium und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U|235|angereichertes Uran, Plutonium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse enthalten | 0% |
| 2844202500 | an U|235|angereichertes Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U|235|angereichertes Uran enthalten | 0% |
| 2844202500 | Ferrouran | 0% |
| 2844203500 | andere | 0% |
| 2844205100 | Mischungen von Uran und Plutonium | 0% |
| 2844205100 | Plutonium und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die Plutonium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse enthalten | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 2844301100 | an U|235|abgereichertes Uran; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U|235|abgereichertes Uran oder Verbindungen dieses Erzeugnisses enthalten | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 2.9% | ||
| 5.5% | ||
| 2844305100 | Thorium; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die Thorium oder Verbindungen dieses Erzeugnisses enthalten | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 0% | ||
| 2844305500 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 2844306100 | verarbeitet | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2844309100 | Verbindungen des Thoriums, des an U|235|abgereicherten Urans, auch untereinander gemischt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2844410000 | andere radioaktive Elemente, Isotope und Verbindungen als die der Unterposition|2844|10, 2844|20|oder 2844|30; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die diese Elemente, Isotope oder Verbindungen enthalten; radioaktive Rückstände | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden