| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2843100000 | Edelmetalle in kolloidem Zustand | — |
| 2843101000 | Silber | 5.3% |
| 2843109000 | andere | 3.7% |
| 2843210000 | Silbernitrat | 5.5% |
| 2843210000 | Silberverbindungen | 5.5% |
| 2843290000 | andere | 0% |
| 2843300000 | Goldverbindungen | 0% |
| 2843900000 | andere Verbindungen; Amalgame | — |
| 2843901000 | Amalgame | 5.3% |
| 2843901010 | Dentalamalgam | 5.3% |
| 2843901090 | andere | 5.3% |
| 2843909000 | andere | 0% |
Exakte Tarifnummer finden