| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2835100000 | Phosphinate (Hypophosphite) und Phosphonate (Phosphite) | 5.5% |
| 2835100010 | Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2) | 5.5% |
| 2835100020 | Natriumhypophosphit (CAS RN 7681-53-0) | 5.5% |
| 2835100030 | Aluminiumphosphinat (CAS|RN|7784-22-7) | 5.5% |
| 2835100040 | Calciumphosphinat (CAS RN 7789-79-9) mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr | 5.5% |
| 2835100090 | andere | 5.5% |
| 2835220000 | Phosphate | 5.5% |
| 2835220000 | Mononatriumdihydrogenphosphat oder Dinatriumhydrogenphosphat | 5.5% |
| 2835240000 | des Kaliums | 5.5% |
| 2835250000 | Calciumhydrogenorthophosphat (Dicalciumphosphat) | 5.5% |
| 2835260000 | andere Calciumphosphate | 5.5% |
| — | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 2835310000 | Polyphosphate | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% |
Exakte Tarifnummer finden