| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5.5% | ||
| 4.6% | ||
| 2827310000 | andere Chloride | 4.6% |
| 4.6% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 4.1% | ||
| 2.1% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| Kupfermonochlorid (CAS RN 7758-89-6) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr |
| 5.5% |
| 2827398520 | Antimonpentachlorid mit einer Reinheit von 99|GHT oder mehr (CAS RN 7647-18-9) | 5.5% |
| 2827398540 | Barium chloride dihydrate (CAS|RN|10326-27-9) | 5.5% |
| 2827398590 | andere | 5.5% |
| 2827410000 | Chloridoxide und Chloridhydroxide | 3.2% |
| 2827410000 | des Kupfers | 3.2% |
| 2827490000 | andere | — |
| 2827491000 | des Bleis | 3.2% |
| 2827499000 | andere | 5.3% |
| 2827499010 | Zirconiumdichloridoxid (CAS RN 7699-43-6) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr | 5.3% |
| 2827499090 | andere | 5.3% |
| 2827510000 | Bromide des Natriums oder des Kaliums | 5.5% |
| 2827510000 | Bromide und Bromidoxide | 5.5% |
| 2827590000 | andere | 5.5% |
| 2827600000 | Iodide und Iodidoxide | 5.5% |
| 2827600010 | Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5) | 5.5% |
| 2827600090 | andere | 5.5% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden