| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2812110000 | Chloride und Chloridoxide | 5.5% |
| 2812110000 | Carbonyldichlorid (Phosgen) | 5.5% |
| 2812120000 | Phosphoroxychlorid | 5.5% |
| 2812130000 | Phosphortrichlorid | 5.5% |
| 2812140000 | Phosphorpentachlorid | 5.5% |
| 2812150000 | Schwefelmonochlorid | 5.5% |
| 2812160000 | Schwefeldichlorid | 5.5% |
| 2812170000 | Thionylchlorid | 5.5% |
| 2812190000 | andere | 5.5% |
| 2812191000 | des Phosphors | 5.5% |
| 2812199000 | andere | 5.5% |
| 2812900000 | 5.5% | |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% |
Exakte Tarifnummer finden