| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2804100000 | Wasserstoff | 3.7% |
| 2804210000 | Argon | 5% |
| 2804210000 | Edelgase | 5% |
| 2804290000 | andere | — |
| 2804291000 | Helium | 0% |
| 2804299000 | andere | 5% |
| 2804300000 | Stickstoff | 5.5% |
| 2804400000 | Sauerstoff | 5% |
| 2804500000 | Bor; Tellur | — |
| 2804501000 | Bor | 5.5% |
| 2804509000 | Tellur | 2.1% |
| 2804610000 | mit einem Gehalt an Silicium von 99,99|GHT oder mehr | 0% |
| 2804610000 | Silicium | 0% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 2.1% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden