| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2711110000 | verflüssigt | 0% |
| 2711110000 | Erdgas | 0% |
| 2711120000 | Propan | — |
| 2711121100 | zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoff | 8% |
| 2711121100 | Propan mit einem Reinheitsgrad von 99|Hundertteilen oder mehr | 8% |
| 2711121900 | zu anderer Verwendung | — |
| 2711129100 | zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren | — |
| 2711129100 | anderes | — |
| 2711129300 | zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition|2711|12|91 | — |
| 2711129400 | mit einem Reinheitsgrad von mehr als 90, jedoch weniger als 99|Hundertteilen | 0.7% |
| 2711129400 | zu anderer Verwendung | 0.7% |
| 0.7% | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 0.7% | ||
| 2711139100 | zu anderer Verwendung | 0.7% |
| 0.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2711210000 | in gasförmigem Zustand | 0% |
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden