| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2710120000 | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien (ausgenommen rohe Öle) und Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70|GHT oder mehr, in denen diese Öle der Grundbestandteil sind, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen solche, die Biodiesel enthalten, und ausgenommen Ölabfälle | — |
| 2710120000 | Leichtöle und Zubereitungen | — |
| 2710121100 | zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren | — |
| 2710121500 | zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition|2710|12|11 | — |
| 2710122100 | Spezialbenzine | 4.7% |
| 2710122100 | Testbenzin (white spirit) | 4.7% |
| 2710122100 | zu anderer Verwendung | 4.7% |
| 2710122500 | andere | 4.7% |
| 2710122510 | aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) | 4.7% |
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 2710123100 | Motorenbenzin | 4.7% |
| 2710123100 | andere | 4.7% |
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 2710124100 | 0,013|g/l oder weniger | 4.7% |
| 4.7% | ||
| 2710124100 | anderes, mit einem Bleigehalt von | 4.7% |
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| — | ||
| — | ||
| 2710191100 | mittelschwere Öle | — |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2710192100 | zu anderer Verwendung | 0% |
| 2710192100 | Leuchtöl (Kerosin) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 2710193100 | Schweröle | — |
| 2710193100 | Gasöl | — |
| — | ||
| — | ||
| 2710194200 | zu anderer Verwendung | 0% |
| 2710194200 | mit einem Schwefelgehalt von 0,001|GHT oder weniger | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2710194221 | durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnene paraffinische Gasöle nichtfossilen Ursprungs, in Reinform; Mischungen mit einem Gehalt an durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnenen paraffinischen Gasölen nichtfossilen Ursprungs von mehr als 20|GHT | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2710194421 | durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnene paraffinische Gasöle nichtfossilen Ursprungs, in Reinform; Mischungen mit einem Gehalt an durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnenen paraffinischen Gasölen nichtfossilen Ursprungs von mehr als 20|GHT | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2710194621 | durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnene paraffinische Gasöle nichtfossilen Ursprungs, in Reinform; Mischungen mit einem Gehalt an durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnenen paraffinischen Gasölen nichtfossilen Ursprungs von mehr als 20|GHT | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2710194721 | durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnene paraffinische Gasöle nichtfossilen Ursprungs, in Reinform; Mischungen mit einem Gehalt an durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnenen paraffinischen Gasölen nichtfossilen Ursprungs von mehr als 20|GHT | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 2710195100 | Heizöle | — |
| — | ||
| — | ||
| 2710196200 | zu anderer Verwendung | 3.5% |
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| — | ||
| 2710197100 | Schmieröle; andere Öle | — |
| — | ||
| 3.7% | ||
| 2710198100 | zu anderer Verwendung | 3.7% |
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2710201100 | Gasöl | 0% |
| 2710201121 | Mischungen mit einem Gehalt von mehr als 20 GHT Fettsäuremonoalkylestern oder mit einem Gehalt von mehr als 20 GHT einer Mischung aus Fettsäuremonoalkylestern und paraffinischen Gasölen, durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnen, nichtfossilen Ursprungs | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2710201621 | Mischungen mit einem Gehalt von mehr als 20 GHT Fettsäuremonoalkylestern oder mit einem Gehalt von mehr als 20 GHT einer Mischung aus Fettsäuremonoalkylestern und paraffinischen Gasölen, durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnen, nichtfossilen Ursprungs | 0% |
| 2710201621 | mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,001|GHT bis 0,05|GHT | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| 2710203200 | Heizöle | 3.5% |
| 3.5% | ||
| 3.7% | ||
| 3.5% | ||
| 2710910000 | Ölabfälle | 3.5% |
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| — | ||
| — | ||
| 3.5% |
Exakte Tarifnummer finden