| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2707100000 | Benzole | 3% |
| 2707100010 | zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe | 3% |
| 2707100090 | zu anderer Verwendung | 3% |
| 2707200000 | Toluole | 3% |
| 2707200010 | zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe | 3% |
| 2707200090 | zu anderer Verwendung | 3% |
| 2707300000 | Xylole | 3% |
| 2707300010 | zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe | 3% |
| 2707300090 | zu anderer Verwendung | 3% |
| 2707400000 | Naphthalin | 0% |
| 2707500000 | andere Mischungen aromatischer Kohlenwasserstoffe, bei deren Destillation nach ISO 3405|bis 250|°C einschließlich der Destillationsverluste mindestens 65|RHT übergehen (entspricht ASTM D 86) | 3% |
| 3% | ||
| 3% | ||
| 1.7% | ||
| 2707910000 | andere | 1.7% |
| — | ||
| 1.7% | ||
| 2707991100 | rohe Öle | 1.7% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 1.2% | ||
| — | ||
| 2707999100 | andere | — |
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden