| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2404110000 | Erzeugnisse, die zur Inhalation ohne Verbrennung bestimmt sind | 16.6% |
| 2404110000 | Tabak oder rekonstituierten Tabak enthaltend | 16.6% |
| 2404110010 | rekonstituierten Tabak enthaltend | 16.6% |
| 2404110090 | anderer | 16.6% |
| 2404120000 | andere, Nikotin enthaltend | 6.5% |
| 2404120010 | Kartuschen und Nachfüllpackungen, gefüllt, für elektronische Zigaretten; Zubereitungen zur Verwendung in Kartuschen und Nachfüllpackungen für elektronische Zigaretten | 6.5% |
| 2404120090 | anderer | 6.5% |
| 2404190000 | andere | — |
| 2404191000 | Tabakersatzstoffe enthaltend | 16.6% |
| 2404199000 | andere | 6.5% |
| 2404910000 | andere | — |
| — | ||
| 12.8% | ||
| 16.6% | ||
| 0% | ||
| 6.5% |
Exakte Tarifnummer finden