| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2403110000 | Rauchtabak, auch mit einem beliebigen Anteil an Tabakersatzstoffen | 74.9% |
| 2403110000 | Wasserpfeifentabak im Sinne der Unterpositions-Anmerkung|1|zu diesem Kapitel | 74.9% |
| 2403190000 | anderer | 74.9% |
| 2403191000 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 500|g oder weniger | 74.9% |
| 2403199000 | anderer | 74.9% |
| 2403910000 | andere | 16.6% |
| 2403910000 | "homogenisierter" oder "rekonstituierter" Tabak | 16.6% |
| 2403990000 | andere | — |
| 2403991000 | Kautabak und Schnupftabak (über die Nase konsumierter Tabak) | 41.6% |
| 2403999000 | andere | 16.6% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden