| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2401100000 | Tabak, nicht entrippt | — |
| 2401103500 | "light-air-cured" Tabak | — |
| 2401103510 | "light-air-cured" Burley, einschließlich Burleyhybriden | 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN |
| 2401103520 | "light-air-cured" Maryland | 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN |
| 2401103591 | auch in regelmäßiger Form zugeschnitten, mit einem Zollwert von nicht weniger als 450|Euro/100|kg Nettogewicht, zur Verwendung als Um- oder Deckblatt bei der Herstellung von Waren der Unterposition 2402 10 00 | 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 2401103591 | anderer | 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 2401103599 | anderer | 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 2401106000 | "sun-cured" Orienttabak | 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 2401107000 | "dark-air-cured" Tabak | 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 2401107010 | auch in regelmäßiger Form zugeschnitten, mit einem Zollwert von nicht weniger als 450|Euro/100|kg Nettogewicht, zur Verwendung als Um- oder Deckblatt bei der Herstellung von Waren der Unterposition 2402 10 00 | 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 2401109511 | Kentucky | 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN |
| 2401109511 | "fire-cured" Tabak | 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN |
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 2401109521 | anderer | 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN |
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 10% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| 2401109591 | anderer Tabak | 10% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 10% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| — | ||
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 2401203591 | anderer | 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 2401209511 | "fire-cured" Tabak | 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN |
| 2401209511 | Kentucky | 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN |
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 2401209521 | anderer | 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN |
| 18.4% MIN 22.000 EUR DTN MAX 24.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| 2401209591 | anderer Tabak | 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN | ||
| 11.2% MIN 22.000 EUR DTN MAX 56.000 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden