| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2309100000 | Hunde- und Katzenfutter, in Aufmachungen für den Einzelverkauf | — |
| 2309101100 | Stärke, Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup enthaltend | 0% |
| 2309101100 | keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von 10|GHT oder weniger | 0% |
| 2309101100 | keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von weniger als 10|GHT | 0% |
| 2309101100 | Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der Unterpositionen|1702|30|50, 1702|30|90, 1702|40|90, 1702|90|50|und 2106|90|55|oder Stärke oder Milcherzeugnisse enthaltend | 0% |
| 2309101300 | mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10|oder mehr, jedoch weniger als 50|GHT | 498.000 EUR TNE |
| 2309101500 | mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50|oder mehr, jedoch weniger als 75|GHT | 730.000 EUR TNE |
| 2309101900 | mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 75|GHT oder mehr | 948.000 EUR TNE |
| 2309103100 | mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 10|bis 30|GHT | 0% |
| 0% | ||
| 530.000 EUR TNE | ||
| 888.000 EUR TNE | ||
| 102.000 EUR TNE | ||
| 2309105100 | mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 30|GHT | 102.000 EUR TNE |
| 577.000 EUR TNE | ||
| 730.000 EUR TNE | ||
| 948.000 EUR TNE | ||
| 9.6% | ||
| — | ||
| 3.8% | ||
| 2309901021 | Solubles von Fischen | 3.8% |
| 3.8% | ||
| 3.8% | ||
| 2309901031 | andere | 3.8% |
| 3.8% | ||
| 3.8% | ||
| 2309901081 | Solubles von Meeressäugetieren | 3.8% |
| 2309901091 | andere | 3.8% |
| 3.8% | ||
| 3.8% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903100 | andere, einschließlich Vormischungen | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903100 | keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von 10|GHT oder weniger | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903100 | Stärke, Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup enthaltend | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903100 | Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der Unterpositionen|1702|30|50, 1702|30|90, 1702|40|90, 1702|90|50|und 2106|90|55|oder Stärke oder Milcherzeugnisse enthaltend | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903111 | Hunde- und Katzenfutter, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903111 | mit einem Proteingehalt von 15,5|GHT oder mehr | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903111 | Zubereitung, bestehend aus einer Mischung aus Malzkeimlingen und Rückständen vom Sichten der Gerste vor dem Mälzen (einschließlich anderer Samen) sowie vom Reinigen der Gerstenkörner nach dem Mälzen, mit einem Proteingehalt von 12,5|GHT oder mehr | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903114 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903117 | Hunde- und Katzenfutter, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903117 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903119 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903130 | Fischfutter | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903151 | Futtermittelzusatzstoff, bezogen auf die Trockenmasse bestehend aus – 68 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 GHT L-Lysin-Sulfat und – nicht mehr als 32 GHT anderen Bestandteilen wie Kohlenhydraten und anderen Aminosäuren | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903151 | zur Verwendung bei der Produktion von Tierfuttermitteln und/oder zur Verwendung bei der Produktion von Arzneimitteln | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903161 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903181 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| 2309903181 | Hunde- und Katzenfutter, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 2309903191 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):23.000 EUR TNE | ||
| 498.000 EUR TNE | ||
| 498.000 EUR TNE | ||
| 498.000 EUR TNE | ||
| 730.000 EUR TNE | ||
| 730.000 EUR TNE | ||
| 730.000 EUR TNE | ||
| 948.000 EUR TNE | ||
| 948.000 EUR TNE | ||
| 948.000 EUR TNE | ||
| 2309904100 | mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 10|bis 30|GHT | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE | ||
| 2309904141 | mit einem Proteingehalt von 15,5|GHT oder mehr und mit einem Stärkegehalt von nicht mehr als 23|GHT | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE | ||
| 2309904141 | Zubereitung, bestehend aus einer Mischung aus Malzkeimlingen und Rückständen vom Sichten der Gerste vor dem Mälzen (einschließlich anderer Samen) sowie vom Reinigen der Gerstenkörner nach dem Mälzen, mit einem Proteingehalt von 12,5|GHT oder mehr und mit einem Stärkegehalt von nicht mehr als 28 GHT | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE | ||
| 2309904151 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE | ||
| 2309904181 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):55.000 EUR TNE | ||
| 530.000 EUR TNE | ||
| 530.000 EUR TNE | ||
| 530.000 EUR TNE | ||
| 888.000 EUR TNE | ||
| 888.000 EUR TNE | ||
| 888.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):102.000 EUR TNE | ||
| 2309905100 | mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 30|GHT | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):102.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):102.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):102.000 EUR TNE | ||
| 577.000 EUR TNE | ||
| 577.000 EUR TNE | ||
| 577.000 EUR TNE | ||
| 730.000 EUR TNE | ||
| 730.000 EUR TNE | ||
| 730.000 EUR TNE | ||
| 948.000 EUR TNE | ||
| 948.000 EUR TNE | ||
| 948.000 EUR TNE | ||
| 2309909100 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| 2309909631 | Mineralien- und Vitaminkomplexe | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| 2309909631 | Hunde- und Katzenfutter, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| 2309909639 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| 2309909651 | Futtermittelzusatzstoff, bezogen auf die Trockenmasse bestehend aus – 68 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 GHT L-Lysin-Sulfat und – nicht mehr als 32 GHT anderen Bestandteilen wie Kohlenhydraten und anderen Aminosäuren | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| 2309909651 | zur Verwendung bei der Produktion von Tierfuttermitteln und/oder zur Verwendung bei der Produktion von Arzneimitteln | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| 2309909661 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| 2309909691 | Hunde- und Katzenfutter, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| 2309909691 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| 2309909695 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
Exakte Tarifnummer finden