| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2308001100 | mit einem Gesamtalkoholgehalt von 4,3|%|mas oder weniger und einem Trockenmassegehalt von 40|GHT oder mehr | 0% |
| 2308001100 | Traubentrester | 0% |
| 2308001900 | anderer | 1.620 EUR KGM A |
| 2308004000 | Eicheln und Rosskastanien; Trester (ausgenommen Traubentrester) | 0% |
| 2308004010 | Zitrustrester | 0% |
| 2308004090 | andere | 0% |
| 2308009000 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):1.6% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden