| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| 2306410000 | aus Raps- oder Rübsensamen | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| — | ||
| aus Maiskeimen |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 2306901100 | Olivenölkuchen und andere Rückstände aus der Gewinnung von Olivenöl | 0% |
| 2306901100 | andere | 0% |
| 2306901100 | mit einem Gehalt an Olivenöl von 3|GHT oder weniger | 0% |
| 2306901900 | mit einem Gehalt an Olivenöl von mehr als 3|GHT | 48.000 EUR TNE |
| 2306909000 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden