| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2302100000 | von Mais | — |
| 2302101000 | mit einem Gehalt an Stärke von 35|GHT oder weniger | 44.000 EUR TNE |
| 2302109000 | andere | 89.000 EUR TNE |
| 2302300000 | von Weizen | — |
| 2302301000 | mit einem Gehalt an Stärke von 28|GHT oder weniger, vorausgesetzt, dass entweder 10|GHT oder weniger der Ware durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,2|mm hindurchgehen oder bei einem Siebdurchgang von mehr als 10|GHT der auf die Trockenmasse bezogene Aschegehalt des Siebdurchgangs 1,5|GHT oder mehr beträgt | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):44.000 EUR TNE |
| 2302309000 | andere | 89.000 EUR TNE |
| 2302400000 | von anderem Getreide | — |
| 2302400200 | mit einem Gehalt an Stärke von 35|GHT oder weniger | 44.000 EUR TNE |
| 2302400200 | von Reis | 44.000 EUR TNE |
| 2302400800 | andere | 89.000 EUR TNE |
| 2302401000 | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):44.000 EUR TNE | |
| 2302401000 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):44.000 EUR TNE |
| 89.000 EUR TNE | ||
| 5.1% |
Exakte Tarifnummer finden