| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| — | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 0% + EA | ||
| 2106108031 | mehr als 1 GHT Milchfett, 1 GHT andere Fette oder mehr als 5 GHT Zucker enthaltend | 0% + EA |
| 2106108031 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- und Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von weniger als 65|% des Nettogewichts | 0% + EA |
| 0% + EA | ||
| 0% + EA | ||
| 0% + EA |
| 2106108039 | andere | 0% + EA |
| 2106108040 | andere | 0% + EA |
| 2106108071 | andere | 0% + EA |
| 2106108079 | andere | 0% + EA |
| 2106900000 | andere | — |
| 2106902000 | zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art, ausgenommen solche auf der Basis von Riechstoffen | 17.3% MIN 1.000 EUR ASV X |
| 2106902010 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 17.3% MIN 1.000 EUR ASV X |
| 2106902090 | andere | 17.3% MIN 1.000 EUR ASV X |
| 2106903000 | Isoglucosesirup | 42.700 EUR DTN M |
| 2106903000 | Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt | 42.700 EUR DTN M |
| 2106903010 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 42.700 EUR DTN M |
| 2106903090 | andere | 42.700 EUR DTN M |
| 2106905100 | Lactosesirup | 14.000 EUR DTN |
| 2106905100 | andere | 14.000 EUR DTN |
| 2106905110 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 14.000 EUR DTN |
| 2106905190 | andere | 14.000 EUR DTN |
| 2106905500 | Glucose- und Maltodextrinsirup | 20.000 EUR DTN |
| 2106905510 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 20.000 EUR DTN |
| 2106905590 | andere | 20.000 EUR DTN |
| 2106905900 | andere | 0.400 EUR DTN Z |
| 2106905910 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 70|GHT oder mehr | 0.400 EUR DTN Z |
| 2106905992 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 0.400 EUR DTN Z |
| 2106905992 | andere | 0.400 EUR DTN Z |
| 2106905999 | andere | 0.400 EUR DTN Z |
| 2106909200 | andere | 12.8% |
| 2106909240 | Proteinhydrolysate, Hefeautolysate | 12.8% |
| 2106909255 | Calciumcarbonat | 12.8% |
| 2106909265 | Erythrit in Gemischen mit einem Anteil an anderen Erzeugnissen von weniger als 10 GHT | 12.8% |
| 2106909265 | andere | 12.8% |
| 2106909285 | andere | 12.8% |
| 2106909800 | andere | 9% + EA |
| 2106909815 | Erythrit in Gemischen mit einem Anteil an anderen Erzeugnissen von weniger als 10 GHT | 9% + EA |
| 2106909826 | mit einem Gehalt an Milchfett von 26|GHT oder mehr | 9% + EA |
| 2106909826 | von der für die Getränkeindustrie verwendeten Art, mit einem Gehalt an Saccharose/Isoglucose von 70 GHT oder mehr | 9% + EA |
| 2106909826 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 9% + EA |
| 2106909828 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 9% + EA |
| 2106909828 | mit einem Gehalt an Zucker von weniger als 70 GHT | 9% + EA |
| 2106909828 | andere | 9% + EA |
| 2106909830 | andere | 9% + EA |
| 2106909833 | andere | 9% + EA |
| 2106909834 | andere | 9% + EA |
| 2106909834 | von der für die Getränkeindustrie verwendeten Art, mit einem Gehalt an Saccharose/Isoglucose von 70 GHT oder mehr | 9% + EA |
| 2106909835 | andere | 9% + EA |
| 2106909835 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 9% + EA |
| 2106909835 | mit einem Gehalt an Zucker von weniger als 70 GHT | 9% + EA |
| 2106909836 | andere | 9% + EA |
| 2106909838 | andere | 9% + EA |
| 2106909842 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 60|GHT oder mehr | 9% + EA |
| 2106909842 | andere | 9% + EA |
| 2106909842 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 70|GHT | 9% + EA |
| 2106909842 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 9% + EA |
| 2106909843 | andere | 9% + EA |
| 2106909849 | andere | 9% + EA |
| 2106909853 | von der für die Getränkeindustrie verwendeten Art | 9% + EA |
| 2106909853 | andere | 9% + EA |
| 2106909860 | Calciumcarbonat | 9% + EA |
| 2106909860 | andere | 9% + EA |
| 2106909869 | andere | 9% + EA |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden